商品の特徴 | ●Bluetooth内蔵の温度・湿度データロガー(iOS対応)●専用アプリThermoLogで記録データをスマホなどにデータ送信●記録中でも記録動作を停止しないで現在までの記録データ送信●1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを表示(通信範囲内)●記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信●機器IDは最大7桁の半角英数字を入力して設定可能●データ出力形式はCSV形式、PDF形式から選択 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | Bluetooth | Bluetooth4.0 |
アラーム機能 | 単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択 | サイズ | 80(W)×23(D)×50(H) |
センサ | 温度センサ:サーミスタ湿度センサ:高分子抵抗 | データ記録容量 | 温度T1:24000ポイント湿度RH%:24000ポイント |
メーカー | エー・アンド・デイ | 上限/下限アラーム | 温度:-30.0~70.0℃の範囲で0.1℃刻みで設定可能湿度:0.0~90.0%RHの範囲で0.1%RH刻みで設定可能 |
付属品 | 取扱説明書 | 分解能 | 温度:0.1℃湿度:0.1%RH |
動作温湿度範囲 | 温度-30~70℃湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) | 原産国 | 中国 |
型番 | AD-5327TH | 対応OS | iOS11.0以降のiPhone、iPad、iPodTouch |
測定範囲 | 温度:-30.0~70.0℃湿度:10.0~90.0%RH | 測定間隔 | 5秒間隔 |
測定項目 | 温度T1(内蔵温度センサ)湿度RH(内蔵湿度センサ) | 精度 | 温度:±0.5℃(-30.0~70.0℃)湿度:±3%RH(10.0~79.9%RH)、±5%RH(80.0~90.0%RH)25℃時 |
表示項目 | 温度T1(内蔵温度センサ)湿度RH(内蔵湿度センサ) | 記録間隔 | 10秒~2時間、10秒単位で設定可能 |
通信距離 | 見通し距離で最大10m、障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります | 重量 | 約67g(電池含む) |
電池寿命 | 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) | 電源 | CR2リチウム電池×1(付属) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10958円
(110 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.04〜指定可 (明日12:00のご注文まで)